
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Marca | Brother | |
Modelo | QL-700 | |
Tecnología | Térmica directa | |
Conexión | Integrada | USB |
Velocidad de impresión | Hasta 68 etiquetas por minuto | |
Resolución de impresión | Hasta 300 x 600 ppp | |
Software | Software de edición de etiquetas P-touch Editor 5.0 | |
Controladores | Mac | Mac OS 10.2.9-10.5.1 |
Windows | Windows 2000/Profesional/XP/Vista/7 | |
Impresión de códigos de barras | Sí | |
Conexión a Bases de Datos | Sí | |
Impresión de logotipos e imágenes | Sí | |
Corte de cinta | Automático | |
Consumibles | Rollo de etiquetas DK | |
Ancho máximo de etiqueta | 62 mm | |
Incluye | - | 1 rollo inicial de cinta de papel continuo autoadhesivo blanco DK22205 (62mm. x 8m.) |
- | 1 rollo inicial de etiquetas autoadhesivas de papel blancas DK11201 (29 x 90 mm., 100 etiquetas) | |
- | Bandeja recoge etiquetas integrada | |
- | Cables de alimentación y USB | |
- | CD software y controladores de impresión para Windows y Mac. | |
- | Guía de configuración rápida | |
- | Guía de consumibles disponibles | |
- | Hojas de limpieza | |
- | Manual del usuario | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 143 x 133 x 240 mm | |
Fecha Revisión | 10-02-2012 por EM1* |
* Campos requeridos